Hace un tiempo Google compro la sección móviles de Motorola (ahora pertenece a Lenovo, el fabricante de ordendores y demás tecnología). Antes de la venta, Google y Motorola crearon este móvil con una capacidad de 16GB. La ventaja de este móvil es que Android le va como anillo al dedo y por eso es tan rápido. Si a eso sumamos que que su precio ronda los 200 euros, estamos ante una ganga de móvil
Para verlo haz click aquí :
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto G |
| Nombre del modelo | MOTO G 16GB |
| Año de fabricación | 2013 |
| Peso del producto | 145 g |
| Dimensiones del producto | 1,2 x 6,6 x 13 cm |
| Número de modelo del producto | Moto G |
| Número de producto | SM3754AE7T1 |
| Capacidad de la memoria | 16 GB |
| Tipo de memoria flash | 16 GB |
| Capacidad del disco duro | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 Kit Kat |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | 1.2 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Otras características | Conector Jack, Cámara, Cámara frontal, E-Mail, GPS, Internet, Quad-Core, Pantalla táctil, USB, WiFi |
| Tipo de chipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Componentes incluidos | teléfono, cable de datos, manual de instrucciones |
| Tecnología de pantalla | TFT |
| Dimensión de la pantalla | 4.5 pulgadas |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Zoom digital | 4 X |
| Máxima resolución de pantalla | 720x1280 |
| Resolución horizontal | 720 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 5 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1944 píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3.5mm |
| Resolución de captura de vídeo | 720p_hd |
| Descripción de la batería | 2070 mAh |
| Duración media de la batería | 24 horas |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Descripción del teclado | Táctil |
| Tipo de conector | MicroUSB |
| Factor de forma | con_pantalla_tactil |
| Modos de flash | LED |
| Tipo de medio | MP4, Blu-Ray |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |

No hay comentarios:
Publicar un comentario